Etapas
A falta de desarrollar más detalladamente nuestra ruta, aquí os dejo un resumen general de las etapas de nuestro camino.
Por ahora es solo un “borrador”. Más adelante iré publicando detalladamente nuestra ruta, con distancias, perfiles, albergues, lugares de interés y todas las caracteristicas de cada etapa.
Camino Primitivo
| Etapa | Dia | Localidad | Kms. Parcial | Kms. Etapa | Kms. Acumulados |
| 1 | Domingo | Oviedo | 0 | 0 | |
| 1 | Domingo | Grado | 21 | 21 | |
| 1 | Domingo | Salas | 21 | 42 | |
| 1 | Domingo | Tineo | 19 | 61 | 61 |
| 2 | Lunes | Borres | 15 | 76 | |
| 2 | Lunes | Pola de Allande | 12 | 88 | |
| 2 | Lunes | La Mesa | 21 | 48 | 109 |
| 3 | Martes | Grandas de Salime | 16 | 125 | |
| 3 | Martes | Fonsagra | 27 | 43 | 152 |
| 4 | Miercoles | Cadabo Baleira | 28 | 180 | |
| 4 | Miercoles | Lugo | 32 | 60 | 212 |
| 5 | Jueves | Palas de Rei | 36 | 248 | |
| 5 | Jueves | Melide | 15 | 51 | 263 |
| 6 | Viernes | Arzua | 12 | 275 | |
| 6 | Viernes | Santiago | 39 | 51 | 314 |


Entradas (RSS)